08-CK – 2.5 Ventilation Pump
| MODEL | Çalışma Boyu
mm |
Bükme Açısı
° |
Kapasitesi (siyah sac)
mm |
Uzunluk
mm |
Genişlik
mm |
Yükseklik
mm |
Ağırlık
kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK 1,3 | 1320 | 135 | 1,2 | 1600 | 880 | 1180 | 300 |
| CK 2,0 | 2020 | 135 | 1,2 | 2300 | 880 | 1180 | 400 |
| CK 2,5 | 2520 | 135 | 1,2 | 2900 | 880 | 1180 | 460 |
| CK 3,0 | 3020 | 135 | 1,2 | 3450 | 880 | 1180 | 660 |
| CK 4,0 | 4020 | 130 | 0,8 | 4450 | 880 | 1180 | 960 |
| CK 6,0 | 6020 | 130 | 0,7 | 6700 | 880 | 1200 | 2000 |





Reviews
There are no reviews yet.